Yarı Üniversal İndeks Merkezi, Universal İndeks Merkezinin basitleştirilmiş bir türüdür ve doğrudan ve dolaylı bölme için kullanılabilir. Diferansiyel bölme ve spiral çalışma için hiçbir aksesuar dahil değildir, ancak üniversal tipin tüm yapısı dahildir. 24'lük doğrudan indeks plakası ve standart aksesuarlarda yer alan üç plaka, 2'den 50'ye kadar herhangi bir sayıda ve 380'e kadar belirli sayıda dolaylı bölmeyi mümkün kılar.
Eşya yok. | modeli | bir(mm/inç) | B(mm/inç) | Y(mm/inç) | h(mm/in.) | a(mm/in.) | b(mm/in.) | gr(mm/inç) | Mors Konik | KB(kg) |
521040 | BS-0 | 204 | 140 | 173 | 100 | 166 | 90 | 16 | MT2 | 23.8 |
8.03 | 5.51 | 6.81 | 3.93 | 6.53 | 3.54 | 0,63 | B&S NO.7 | |||
521042 | BS-1 | 242 | 175 | 220 | 128 | 206 | 113 | 16 | MT3 | 35.8 |
9.52 | 6.89 | 8.66 | 5.04 | 8.11 | 4.45 | 0,63 | B&S NO.9 |
Yarı Üniversal Endeks Merkez B&S Tip No.0 ,no.1(Punta) Birim:mm/in
modeli | A1(mm/inç) | B1(mm/inç) | H1(mm/inç) | h(mm/in.) | a1(mm/inç) | b1(mm/inç) | g1(mm/inç) | Not |
TS-BS0 | 175 | 87 | 107 | 100 | 130 | 92 | 16 | Bölme kafası ile paketlenmiş |
6.89 | 3.42 | 4.21 | 3.93 | 5.12 | 3.62 | 0,63 | ||
TS-BS1 | 183 | 87 | 134 | 128 | 158 | 110 | 16 | |
7.2 | 3.42 | 5.27 | 5.04 | 6.22 | 4.33 | 0,63 |
İsteğe Bağlı Aksesuar: Bs-0 için 4" Veya 5" 3-çeneli Ayna, Bs-1 için "5" veya "6" 3-çeneli Ayna
Standart aksesuarlar
Bölme Plakası A,B,C.
Bölme plakasındaki delik sayısı (sonsuz dişli redüksiyon oranı 1:40) Birim: mm
Delik sayısı | Plaka A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Plaka B | 21 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
Levha C | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 |