Tanım | Birim | Şartname | ||||||||||||
Eşya yok. | 121102 | 121103 | 121112 | 121113 | 121122 | 121123 | 121132 | 121133 | 121142 | 121143 | 121152 | 121153 | ||
modeli | GS2050B | GS2050C | GS2550B | GS2550C | GS3063B | GS3063C | GS30100B | GS30100C | GS4080B | GS4080C | GS40100B | GS40100C | ||
Tablo boyutu (G*U) | mm | 200×460 | 250×500 | 305×635 | 305×1020 | 406×813 | 406×1020 | |||||||
Max. Boyuna hareket | mm | 510 | 560 | 765 | 1130 | 910 | 1130 | |||||||
çapraz seyahat | mm | 238 | 275 | 340 | 340 | 450 | 450 | |||||||
Mil merkezinden tabla yüzeyine maks. mesafe | mm | 450 | 450 | 580 | 580 | 580 | 580 | |||||||
Manyetik mandren boyutu | mm | 200×460 | 250×500 | 300×600 | 300×1000 | 400×800 | 400×1000 | |||||||
Tabla boyuna hareket hızı | m/dak | 7~23 | ||||||||||||
Tablo enine hareket | otomatik besleme | mm/dak | 0.1-8 | |||||||||||
hızlı hız | mm/dak | 990 | ||||||||||||
El çarkı beslemesi | mm/böl | 0.02 | ||||||||||||
Taş kafası dikey hareketi | otomatik besleme | mm/inme | - | (C)0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 | - | (C)0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 | - | (C)0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 | - | (C)0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 | - | (C)0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 | - | (C)0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 |
hızlı hız | mm/dak | 460 | ||||||||||||
El çarkı beslemesi | mm/böl | 0,005 | ||||||||||||
Taşlama çarkı | hız(50hz) | rpm | 2850(50Hz) | 2850(50Hz) | 1450(50Hz) | 1450(50Hz) | 1450(50Hz) | 1450(50Hz) | ||||||
hız(60hz) | rpm | 3450(60Hz) | 3450(60Hz) | 1750(60Hz) | 1750(60Hz) | 1750(60Hz) | 1750(60Hz) | |||||||
boyut (OD×G×ID) | mm | 200×20×31,75 | 200×20×31,75 | 350×40×127 | 350×40×127 | 350×40×127 | 350×40×127 | |||||||
Mil Motoru | kw | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||
hidrolik motor | kw | 0,75 | 0,75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||
Soğutma pompası motoru | kw | 0.04 | 0.04 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | |||||||
Kaldırma motoru | kw | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | |
çapraz besleme motoru | kw | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||
Tablonun maksimum yükleme kapasitesi | kg | 120 | 180 | 270 | 400 | 500 | 600 | |||||||
Toplam anma gücü | kw | 3 | 3.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
makinenin yüksekliği | mm | 1675 | 1675 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | |||||||
Zemin alanı (L×W) | mm | 2050×1400 | 2300×1650 | 2900×2200 | 4400×2200 | 3600×2400 | 4400×2400 | |||||||
Brüt ağırlık | kg | 1600 | 1800 | 2600 | 3300 | 3500 | 4000 | |||||||
Paket boyutları (U×G×Y) | mm | 1900*1720*2175 | 2000*2100*2175 | 2350*2220*2150 | 2950×2220×2210 | 2850×2270×2180 | 2950*2270*2210 |
Tekerlek flanşı ve özel aletler
denge çardağı
Tekerlek tesviye takozu ve vidası
Tekerlekli şifoniyer tabanı
alet kutusu
Tekerlek çıkarıcı
Altıgen başlı vida için anahtar
Teker
soğutma tankı
Ayarlanabilir anahtar(200)
Tornavida
Tekerlek Denge standı
Toz toplayıcı
Toz ve soğutma sıvısı donanımı
Manyetik ayırıcılı soğutma sistemi
Kağıt Filtre
Manyetik Kağıt Filtre
Paralel Şifonyer
Tekerlek Aynası
Elektro manyetik ayna